Valoración enfermera por patrones funcionales
Los patrones de Gordon ayudan a ordenar la valoración para no centrar el PAE solo en el diagnóstico médico. Cada patrón puede relacionarse con varios diagnósticos NANDA.
Tabla de patrones
| Patrón | Qué valorar |
|---|---|
| 1. Percepción-manejo de la salud | Adherencia, hábitos, vacunación, consumo de tabaco, percepción de enfermedad y capacidad de autocuidado. |
| 2. Nutricional-metabólico | Ingesta, hidratación, piel, mucosas, peso, glucemia, heridas, fiebre y cicatrización. |
| 3. Eliminación | Eliminación urinaria e intestinal, sondas, diuresis, estreñimiento, diarrea o incontinencia. |
| 4. Actividad-ejercicio | Movilidad, respiración, tolerancia a la actividad, caídas, dependencia y dispositivos. |
| 5. Sueño-reposo | Insomnio, descanso, dolor nocturno, ansiedad, ruido ambiental o medicación. |
| 6. Cognitivo-perceptivo | Dolor, nivel de conciencia, orientación, visión, audición, comprensión y comunicación. |
| 7. Autopercepción-autoconcepto | Imagen corporal, autoestima, aceptación de la enfermedad y expectativas. |
| 8. Rol-relaciones | Apoyo familiar, cuidador principal, convivencia y problemas sociales. |
| 9. Sexualidad-reproducción | Cambios relacionados con enfermedad, cirugía, medicación o ciclo vital. |
| 10. Afrontamiento-tolerancia al estrés | Ansiedad, miedo, apatía, recursos de afrontamiento y respuesta emocional. |
| 11. Valores-creencias | Valores personales, preferencias, espiritualidad y decisiones de cuidado. |
Ejemplo de asociación con NANDA
| Patrón alterado | Posibles diagnósticos |
|---|---|
| Patrón 2 | 00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, 00046 Deterioro de la integridad cutánea, 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable. |
| Patrón 4 | 00085 Deterioro de la movilidad física, 00155 Riesgo de caídas, 00032 Patrón respiratorio ineficaz. |
| Patrón 6 | 00132 Dolor agudo. |
| Patrón 10 | 00146 Ansiedad, 00241 Deterioro de la regulación del estado de ánimo si está sustentado por datos. |
Consejo académico
En el trabajo escrito, no basta con poner que un patrón está alterado. Hay que explicar el dato que lo altera y cómo influye en el plan de cuidados.